Indian Village Directory
Census Data & Village Info
This page provides an overview of Kurnool: population, literacy, households and a list of sub-districts (tehsils) and major villages.
Kurnool has an aggregated population of 19,118,029. Approximately 42.4% live in rural areas (8,106,926) and 12.02% live in urban areas (2,298,572).
Below are the tehsils (sub-districts) in this district. Click a tehsil to view village listings and details.
| Tehsil / Sub-district | Population | Villages |
|---|---|---|
| Taluk 0 | 8,106,926 | 3 |
| Adoni | 623,233 | 39 |
| Allagadda | 237,378 | 23 |
| Alur | 167,502 | 21 |
| Aspari | 195,264 | 23 |
| Atmakur | 228,084 | 17 |
| Banaganapalle | 267,806 | 40 |
| Bandi Atmakur | 145,776 | 18 |
| Bethamcherla | 227,184 | 13 |
| C.Belagal | 171,501 | 13 |
| Chagalamarri | 153,396 | 22 |
| Chippagiri | 100,200 | 17 |
| Devanakonda | 213,711 | 18 |
| Dhone | 301,424 | 19 |
| Dornipadu | 78,237 | 12 |
| Gadivemula | 128,430 | 17 |
| Gonegandla | 221,619 | 19 |
| Gospadu | 123,198 | 18 |
| Gudur | 138,798 | 14 |
| Halaharvi | 123,369 | 27 |
| Holagunda | 151,776 | 23 |
| Jupadu Bungalow | 112,998 | 14 |
| Kallur | 444,006 | 21 |
| Kodumur | 223,782 | 13 |
| Koilkuntla | 145,677 | 21 |
| Kolimigundla | 148,430 | 23 |
| Kosigi | 207,825 | 31 |
| Kothapalle | 91,086 | 18 |
| Kowthalam | 234,447 | 38 |
| Krishnagiri | 141,309 | 18 |
| Kurnool | 880,862 | 21 |
| Maddikera (East) | 110,502 | 11 |
| Mahanandi | 115,461 | 12 |
| Mantralayam | 183,882 | 23 |
| Midthur | 124,956 | 20 |
| Nandavaram | 183,645 | 22 |
| Nandikotkur | 251,244 | 15 |
| Nandyal | 596,680 | 20 |
| Orvakal | 175,311 | 23 |
| Owk | 144,742 | 21 |
| Pagidyala | 105,801 | 13 |
| Pamulapadu | 121,074 | 14 |
| Panyam | 154,278 | 21 |
| Pattikonda | 206,886 | 14 |
| Peapally | 221,076 | 22 |
| Pedda Kadubur | 170,898 | 21 |
| Rudravaram | 147,009 | 22 |
| Sanjamala | 112,611 | 24 |
| Sirvel | 174,042 | 15 |
| Srisailam | 74,050 | 6 |
| Tuggali | 178,386 | 15 |
| Uyyalawada | 84,468 | 23 |
| Veldurthi | 189,360 | 19 |
| Velgode | 143,550 | 11 |
| Yemmiganur | 412,883 | 22 |
Kurnool has a population of 19,118,029 (9,621,477 males and 9,496,552 females). The sex ratio is about 987 females per 1000 males.
| Category | Number |
|---|---|
| Total population | 19,118,029 |
| Male | 9,621,477 |
| Female | 9,496,552 |
| Rural population | 8,106,926 (42.4%) |
| Urban population | 2,298,572 (12.02%) |
| Households | 4,189,728 |
Approximate literacy rate is 51.78%.
| Category | Number |
|---|---|
| Total literates | 9,899,103 |
| Total illiterates | 9,218,926 |
SC: 3,520,825 (18.42%). ST: 396,059 (2.07%).
| Category | Population | Share |
|---|---|---|
| SC | 3,520,825 | 18.42% |
| ST | 396,059 | 2.07% |
Children (0–6): 2,398,127 (12.54%). Workers: 9,699,828 (50.74%).
| Category | Count | Share |
|---|---|---|
| Children (0-6) | 2,398,127 | 12.54% |
| Total workers | 9,699,828 | 50.74% |