Indian Village Directory
Census Data & Village Info
This page provides village-level aggregates and lists villages for Kakching, Thoubal.
Showing up to 2000 village records. Click a village to view detailed village-level information.
| Village | Population |
|---|---|
| Aimol Khullel(Do) | 0 |
| Aimol Khunou | 0 |
| Arong Nongmaikhong | 5,571 |
| Chairel | 3,220 |
| Elangkhangpokpi | 2,815 |
| Hiyanglam I | 8,872 |
| Hiyanglam Ii | 2,851 |
| Irengband | 10,600 |
| Kakching | 135,481 |
| Kakching | 86,832 |
| Kakching | 48,649 |
| Kangoi | 0 |
| Keirak | 4,912 |
| Kharungpat | 184 |
| Khoidum | 521 |
| Laijing | 0 |
| Laimanai | 1,484 |
| Lakhi Maru | 0 |
| Langmeidong | 5,935 |
| Laphupat | 709 |
| Loushipat | 4 |
| Mahou | 0 |
| Mantak | 0 |
| Maring Phunal | 0 |
| Mayenglamjao | 3,393 |
| Nungoo | 871 |
| Nungoo Wapokpi | 2,494 |
| Pallel | 4,193 |
| Purul Tampak | 0 |
| Serou | 4,216 |
| Tangjeng | 2,427 |
| Thongam | 257 |
| Thongjao | 2,019 |
| Thounaojam | 1,468 |
| Tonsel | 0 |
| Toupokpi | 0 |
| Wabagai | 8,578 |
| Waikhong Laimanai | 1,804 |
| Waikhong Ningthoumanai | 1,300 |
| Wangoo | 6,134 |
Major villages by population in this taluk.
| Village | Population |
|---|---|
| Kakching | 135,481 |
| Kakching | 86,832 |
| Kakching | 48,649 |
| Irengband | 10,600 |
| Hiyanglam I | 8,872 |
| Wabagai | 8,578 |
| Wangoo | 6,134 |
| Langmeidong | 5,935 |
| Arong Nongmaikhong | 5,571 |
| Keirak | 4,912 |