Indian Village Directory
Census Data & Village Info
This page provides an overview of Krishna: population, literacy, households and a list of sub-districts (tehsils) and major villages.
Krishna has an aggregated population of 20,743,330. Approximately 43.56% live in rural areas (9,034,796) and 17.78% live in urban areas (3,687,320).
Below are the tehsils (sub-districts) in this district. Click a tehsil to view village listings and details.
| Tehsil / Sub-district | Population | Villages |
|---|---|---|
| Taluk 0 | 9,034,796 | 3 |
| A.Konduru | 145,389 | 16 |
| Agiripalle | 186,294 | 26 |
| Avanigadda | 122,958 | 10 |
| Bantumilli | 139,110 | 22 |
| Bapulapadu | 254,766 | 32 |
| Challapalle | 160,620 | 15 |
| Chandarlapadu | 179,829 | 26 |
| Chatrai | 160,479 | 19 |
| G.Konduru | 173,079 | 30 |
| Gampalagudem | 214,632 | 24 |
| Gannavaram | 261,081 | 28 |
| Ghantasala | 120,294 | 24 |
| Gudivada | 366,192 | 32 |
| Gudlavalleru | 155,259 | 27 |
| Guduru | 147,684 | 28 |
| Ibrahimpatnam | 236,685 | 18 |
| Jaggayyapeta | 325,295 | 27 |
| Kaikalur | 232,962 | 26 |
| Kalidindi | 212,187 | 17 |
| Kanchikacherla | 213,225 | 19 |
| Kankipadu | 194,070 | 21 |
| Koduru | 135,843 | 12 |
| Kruthivennu | 146,676 | 18 |
| Machilipatnam | 546,994 | 31 |
| Mandavalli | 145,881 | 34 |
| Mopidevi | 107,901 | 20 |
| Movva | 158,922 | 20 |
| Mudinepalle | 193,131 | 36 |
| Musunuru | 171,591 | 19 |
| Mylavaram | 200,841 | 21 |
| Nagayalanka | 143,697 | 14 |
| Nandigama | 276,873 | 29 |
| Nandivada | 110,772 | 25 |
| Nuzvid | 330,069 | 28 |
| Pamarru | 163,902 | 29 |
| Pamidimukkala | 161,739 | 31 |
| Pedana | 166,250 | 33 |
| Pedaparupudi | 94,044 | 21 |
| Penamaluru | 354,949 | 7 |
| Penuganchiprolu | 155,433 | 16 |
| Reddigudem | 138,678 | 14 |
| Thotlavalluru | 115,923 | 19 |
| Tiruvuru | 211,626 | 21 |
| Unguturu | 162,969 | 33 |
| Vatsavai | 185,247 | 29 |
| Veerullapadu | 147,267 | 29 |
| Vijayawada (Rural) | 326,111 | 10 |
| Vijayawada (Urban) | 2,043,612 | 3 |
| Vissannapet | 179,394 | 13 |
| Vuyyuru | 230,109 | 16 |
Krishna has a population of 20,743,330 (10,413,034 males and 10,330,296 females). The sex ratio is about 992 females per 1000 males.
| Category | Number |
|---|---|
| Total population | 20,743,330 |
| Male | 10,413,034 |
| Female | 10,330,296 |
| Rural population | 9,034,796 (43.56%) |
| Urban population | 3,687,320 (17.78%) |
| Households | 5,727,094 |
Approximate literacy rate is 66.03%.
| Category | Number |
|---|---|
| Total literates | 13,696,464 |
| Total illiterates | 7,046,866 |
SC: 4,149,873 (20.01%). ST: 623,771 (3.01%).
| Category | Population | Share |
|---|---|---|
| SC | 4,149,873 | 20.01% |
| ST | 623,771 | 3.01% |
Children (0–6): 2,002,457 (9.65%). Workers: 9,559,205 (46.08%).
| Category | Count | Share |
|---|---|---|
| Children (0-6) | 2,002,457 | 9.65% |
| Total workers | 9,559,205 | 46.08% |
| Village | Population |
|---|---|
| Krishna | 4,517,398 |
| Krishna | 2,673,738 |
| Krishna | 1,843,660 |
| Vijayawada (Urban) | 1,021,806 |
| Vijayawada (Urban) | 1,021,806 |
| Machilipatnam | 238,962 |
| Machilipatnam | 169,892 |
| Penamaluru | 168,022 |
| Gudivada | 161,453 |
| Vijayawada (Rural) | 153,591 |