Indian Village Directory
Census Data & Village Info
This page provides an overview of Adilabad: population, literacy, households and a list of sub-districts (tehsils) and major villages.
Adilabad has an aggregated population of 12,945,936. Approximately 42.35% live in rural areas (5,482,478) and 11.75% live in urban areas (1,520,518).
Below are the tehsils (sub-districts) in this district. Click a tehsil to view village listings and details.
| Tehsil / Sub-district | Population | Villages |
|---|---|---|
| Taluk 0 | 5,482,478 | 3 |
| Adilabad | 455,631 | 44 |
| Asifabad | 152,474 | 63 |
| Bazarhathnoor | 86,733 | 34 |
| Bejjur | 147,852 | 49 |
| Bela | 114,954 | 50 |
| Bellampalle | 188,733 | 15 |
| Bhainsa | 218,487 | 36 |
| Bhimini | 78,855 | 38 |
| Boath | 144,648 | 42 |
| Chennur | 140,497 | 36 |
| Dahegaon | 104,136 | 42 |
| Dandepalle | 149,223 | 34 |
| Dilawarpur | 107,340 | 34 |
| Gudihathnoor | 91,017 | 24 |
| Ichoda | 146,162 | 44 |
| Inderavelly | 142,518 | 37 |
| Jainad | 143,712 | 58 |
| Jainoor | 88,017 | 20 |
| Jaipur | 150,237 | 38 |
| Jannaram | 158,649 | 29 |
| Kaddam (Peddur) | 158,109 | 41 |
| Kagaznagar | 272,651 | 40 |
| Kasipet | 81,548 | 22 |
| Kerameri | 92,172 | 49 |
| Khanapur | 172,467 | 34 |
| Kotapalle | 99,330 | 40 |
| Kouthala | 152,814 | 33 |
| Kubeer | 143,952 | 41 |
| Kuntala | 102,570 | 31 |
| Laxmanchanda | 110,217 | 25 |
| Lokeswaram | 102,759 | 34 |
| Luxettipet | 140,700 | 23 |
| Mamda | 96,909 | 36 |
| Mancherial | 422,132 | 24 |
| Mandamarri | 215,590 | 12 |
| Mudhole | 167,769 | 43 |
| Narnoor | 147,717 | 57 |
| Nennal | 70,602 | 32 |
| Neradigonda | 88,899 | 46 |
| Nirmal | 330,277 | 40 |
| Rebbana | 107,577 | 34 |
| Sarangapur | 146,460 | 31 |
| Sirpur | 78,291 | 29 |
| Sirpur (T) | 93,390 | 29 |
| Talamadugu | 103,896 | 31 |
| Tamsi | 118,893 | 34 |
| Tandur | 97,851 | 27 |
| Tanoor | 119,256 | 36 |
| Tiryani | 79,230 | 43 |
| Utnoor | 174,390 | 41 |
| Vemanpalle | 58,596 | 36 |
| Wankdi | 106,569 | 40 |
Adilabad has a population of 12,945,936 (6,463,691 males and 6,482,245 females). The sex ratio is about 1003 females per 1000 males.
| Category | Number |
|---|---|
| Total population | 12,945,936 |
| Male | 6,463,691 |
| Female | 6,482,245 |
| Rural population | 5,482,478 (42.35%) |
| Urban population | 1,520,518 (11.75%) |
| Households | 3,072,406 |
Approximate literacy rate is 53.29%.
| Category | Number |
|---|---|
| Total literates | 6,899,095 |
| Total illiterates | 6,046,841 |
SC: 2,322,874 (17.94%). ST: 2,446,265 (18.9%).
| Category | Population | Share |
|---|---|---|
| SC | 2,322,874 | 17.94% |
| ST | 2,446,265 | 18.9% |
Children (0–6): 1,474,175 (11.39%). Workers: 6,353,917 (49.08%).
| Category | Count | Share |
|---|---|---|
| Children (0-6) | 1,474,175 | 11.39% |
| Total workers | 6,353,917 | 49.08% |
| Village | Population |
|---|---|
| Adilabad | 2,741,239 |
| Adilabad | 1,980,980 |
| Adilabad | 760,259 |
| Adilabad | 198,338 |
| Mancherial | 195,228 |
| Mancherial | 163,552 |
| Nirmal | 139,570 |
| Adilabad | 139,383 |
| Kagaznagar | 110,078 |
| Mandamarri | 100,109 |